| LINEA ECONOMICA | LINEA DE ALTO RENDIMIENTO | |||||||||
| FSB | CACHE | NUCLEOS | VELOCIDAD | FSB | CACHE | NUCLEOS | VELOCIDAD | ||||
| AMD SEMPRON | 800 Mhz | 512 Kb | 2 | 2,6 | | | | | |||
| AMD SEMPRON 140 | 2700 Mhz | 1 Mb | 1 | 2,7 | | | | | |||
| AMD PHENOM II X6 | | | | | 1066 Mhz | 6 Mb | 6 | 3,6 | |||
| AMD ATHLON II X3 | | | | | 1066 Mhz | 2 Mb | 2 | 2,9 | |||
| INTEL CORE i7-990 (EXTREME EDITION) | | | | | 1066 Mhz | 12 Mb | 6 | 3,7 | |||
| INTEL CORE i7-975 | | | | | 1066 Mhz | 8 Mb | 4 | 3,6 | |||
| INTEL CORE i7-2600K | | | | | 1066 Mhz | 8 Mb | 4 | 3,4 | |||
| INTEL CELERON D356 | 533 Mhz | 512 Kb | 2 | 3,3 | | | | | |||
| INTEL CELERON D360 | 533 Mhz | 512 Kb | 2 | 3,4 | | | | | |||
lunes, 4 de abril de 2011
Principales fabricantes de procesadores AMD e INTEL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario